Asa cum ne-am obisnuit, cu ocazia vacantei de vara organizam un nou campionat, numit “Turneul celor 8”, dedicat jucatorilor de League of Legends.
La turneu vor participa 8 echipe, formate din cate 5 jucatori si 2 rezerve, echipele fiind stabilite de jucatori inaintea inscrierii. Se pot inscrie si echipe din alte localitati. Fiecare jucator trebuie sa distribuie pagina campionatului.
Turneul se desfasoara pe o perioada de 3 saptamani si va avea loc in zilele de sambata 13, 20 si 27 august 2016. Ora de incepere a fiecarei etape este ora 14.00.
Prima zi, sambata 13 august, va avea loc selectarea Grupelor A si B, aleatoriu, pe platforma challonge.com, care va genera in mod automat turneul. Toate echipele inscrise vor fi prezente la momentul tragerii la sorti a ordinii de joc. In aceeasi zi vor juca cele 4 echipe din Grupa A.
In data de 20 august 2016, vor juca echipele din Grupa B.
In data de 27 august 2016, vor juca cele 2 echipe castigatoare ale Grupei A cu cele 2 echipe castigatoare din Grupa B. In aceeasi zi se joaca si finala campionatului, intre echipele castigatoare din Grupa A si Grupa B.
Jucatorii echipei castigatoare vor primi premiile oferite de Centrul Cultural Corbu.
Competitia se desfasoara in Sala IT a Centrului de Tineret Corbu si poate fi urmarita pe ecran mare in Sala Multifunctionala, ambele beneficiind de aer conditionat.
Inscrierile s-au incheiat, avand 8 echipe inscrise in campionat.
Daca aveti intrebari sau opinii, le puteti trimite prin formularul de mai jos:
Echipe inscrise:
1. Team For Fun
Nr. | Jucatori | Varsta | Observatii |
---|---|---|---|
1 | Șerban Razvan | 16 | |
2 | Spiridon Remus | 16 | |
3 | Tabacaru Nicu | 17 | |
4 | Alevizache Marius | 16 | |
5 | Popa Robert | 16 | |
R1 | Cosmin Ionita | 16 | |
R2 | Tanasie Viorel | 16 |
2. All Stars
Nr. | Jucatori | Varsta | Observatii |
---|---|---|---|
1 | Dragomir Patrick | 16 | |
2 | Daniel Juncu | 19 | |
3 | Rosu Lucas | 17 | |
4 | Mihaiu Emanuel | 23 | |
5 | Mihaiu Otniel | 20 | |
R1 | Mihaiu Andreas | 16 | |
R2 | Smarandache Dragos | 23 |
3. MMDJ
Nr. | Jucatori | Varsta | Observatii |
---|---|---|---|
1 | Recea Iulian | 18 | |
2 | Mocanu Laurentiu | 17 | |
3 | Stanoiu Andrei | 17 | |
4 | Poteleanu Florin | 17 | |
5 | Criveanu Elena | 18 | |
R1 | Cotelici George | 17 | |
R2 | Atodirese Alin | 17 |
4. Pâine Wrathfull
Nr. | Jucatori | Varsta | Observatii |
---|---|---|---|
1 | Andrei Daniel Popescu | 16 | |
2 | Visan Laurentiu | 17 | |
3 | Rosu Ionut Alexandru | 20 | |
4 | Robert Dragan | 16 | |
5 | Alexandru Gabriel | 16 | |
R1 | Lipovanu Emil Octavian | 19 | |
R2 | Marian Dumitru | 16 |
5. Crowley Crew
Nr. | Jucatori | Varsta | Observatii |
---|---|---|---|
1 | Carbunaru Gabriel | 24 | Kilometraj dat inapoi |
2 | Volintiru Marian | 18 | |
3 | Ion Alexandru | 16 | |
4 | Pinzariu Alexandru | 22 | |
5 | Visan Andrei | 19 | |
R1 | Badea Andrei | 21 | |
R2 | Dicu Georgiana | 19 |
6. Los Mexicanos
Nr. | Jucatori | Varsta | Observatii |
---|---|---|---|
1 | Grigore Bogdan | 16 | |
2 | Mihalache Razvan | 17 | |
3 | Turtoiu Vlad | 16 | |
4 | Lerca Andrei | 17 | |
5 | Sburlea Paul | 16 | |
R1 | Ghita Alexandru | 18 | |
R2 | Goaie Cristian | 18 |
7. Suicide Squad
Nr. | Jucatori | Varsta | Observatii |
---|---|---|---|
1 | Danciu Adrian | 19 | |
2 | Badea Cosmin | 21 | |
3 | Moldovan Florin | 21 | |
4 | Gafton Ionuț | 23 | |
5 | Drăgan Ionuț | 21 | |
R1 | Emanuel Dicu | 16 | |
R2 | Sitaru Valentin | 18 |
8. Blood Star
Nr. | Jucatori | Varsta | Observatii |
---|---|---|---|
1 | Stoica Anthonyo Andres | 16 | |
2 | Tanasie Viorel | 16 | |
3 | Nicola Ciprian | 16 | |
4 | Ionita Cosmin | 16 | |
5 | Popa Alin | 16 | |
R1 | Spiridon Remus | 16 | |
R2 | Serban Razvan | 16 |